| Company Name | Mode |
|---|---|
| A V Thomas and Company Ltd | Demat |
| AB Corp Limited | Demat |
| Ahmedabad Stock Exchange Limited | Demat |
| Amol Dicalite Limited | Demat |
| Ankita Pratisthan Limited | Demat |
| Anugraha Valve Castings Limited | Demat |
| Arch Pharmalabs Limited | Demat |
| Aricent Technologies (Holdings) Limited | Demat |
| Assam Carbon Products Ltd | Demat |
| Atlas Copco India Ltd | Demat |
| Avn Tubes Limited | Demat |
| Axles India Limited | Demat |
| Banjara Cements Limited | Demat |
| Bharat Hotels Limited | Demat |
| Bharat Nidhi Limited | Demat |
| Bharat NRE Coke Limited | Demat |
| Bharti Telecom Limited | Demat |
| Camac Commercial Company Limited | Demat |
| Capricon Realty Limited | Demat |
| Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited | Demat |
| Catholic Syrian Bank Ltd (CSB) | Demat |
| Chennai Super Kings Cricket Ltd (CSK) | Demat |
| Chokhani International Limited | Demat |
| Cochin International Airport Limited (CIAL) | Demat |
| Connor Information Technology Limited | Demat |
| Dalmia Refractories Limited | Demat |
| Eastern Investments Limited | Demat |
| Eastern Synpacks Limited | Demat |
| Epiroc Mining India Limited | Demat |
| Essar Steel India Limited | Demat |
| FINO PayTech Limited | Demat |
| Fresenius Kabi Oncology Limited | Demat |
| Frick India Limited | Demat |
| Gkn Driveline (India) Ltd | Demat |
| Harpartap Steel Limited | Demat |
| HDB FINANCIAL | Demat |
| HDB Financial Services Limited | Demat |
| HDFC Securities Limited | Demat |
| Hemadri Cements Ltd | Demat |
| Hero FinCorp Limited | Demat |
| Heynen India Ltd | Demat |
| Hindusthan Engineering & Industries Limited | Demat |
| Honeywell Electrical Devices and Systems India Ltd | Demat |
| ILFS - Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd (IL&FS) | Demat |
| India Carbon Limited (ICL) | Demat |
| Indian Commodity Exchange Ltd (ICEX) | Demat |
| Indo Alusys Industries Limited | Demat |
| Indofil Industries Limited | Demat |
| Jord Engineers India Limited | Demat |
| Jotindra Steel And Tubes Limited | Demat |
| Khatema Fibres Limited | Demat |
| Kingfisher Airlines Ltd | Demat |
| Kurlon Enterprise Limited | Demat |
| Kurlon Limited | Demat |
| Lotte India Corporation Ltd | Demat |
| Merind Limited | Demat |
| Merino Industries Limited | Demat |
| Metropolitan Stock Exchange of India Limited | Demat |
| Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) | Demat |
| Modern Insulators Limited | Demat |
| Modern Syntex (India) Limited | Demat |
| Modern Threads (India) Ltd | Demat |
| Mohan Meakin Limited | Demat |
| MSTC Limited | Demat |
| Munak Chemicals Limited | Demat |
| Nayara Energy Ltd (formerly Essar Oil) | Demat |
| Nazara Technologies Limited | Demat |
| NCL Alltek & Seccolor Limited | Demat |
| Niwas Spinning Mills Ltd | Demat |
| One97 Communication Ltd (Paytm) | Demat |
| Otis Elevator Company India Ltd | Demat |
| Parasrampuria Synthetics Limited | Demat |
| PCI Papers Limited | Demat |
| Philips India Limited | Demat |
| PHILIPS LIGHTING INDIA LIMITED | Demat |
| PNB Finance & Industries Limited | Demat |
| Rakan Steels Limited | Demat |
| Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd | Demat |
| Resins & Plastics Ltd | Demat |
| Sangam Health Care Products Ltd | Demat |
| Schneider Electric President Systems Ltd | Demat |
| Shree Narmada Aluminium Industries Ltd | Demat |
| Shreno Limited | Demat |
| Sicom Limited | Demat |
| Sistema Shyam TeleServices Limited | Demat |
| SMC Global Securities Ltd | Demat |
| Sterlite Power Transmission Ltd | Demat |
| Studds Accessories Limited | Demat |
| Suryoday Small Finance Bank Limited | Demat |
| Syngenta India Ltd | Demat |
| T Stanes & Company Limited | Demat |
| Tamilnad Mercantile Bank Limited (TMB) | Demat |
| Tata Technologies Limited | Demat |
| TECIL Chemicals & Hydro Power Ltd | Demat |
| Twenty Five South Realty Limited | Demat |
| UTI Asset Management Company Ltd (UTI AMC) | Demat |
| Utkarsh Micro Finance Limited | Demat |
| Webfil Limited | Demat |
| Yokogawa India Limited | Demat |
All Rights Reserved © 2021 www.fundsmitra.com